PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
SR-VM1004(A)振動監(jiān)測儀
聯系電話:15601379746
SR-VM1004(A)振動監(jiān)測儀 報 價(標配):15000元/套
適用領域:
本產品適用于振動,爆破測量檢測工程。主要用于記錄爆破現場采集到的振動數據,并后對現場采集的數據進行分析預測、管理及地震監(jiān)測方面的應用。
軟件功能:
(1)全面支持相關國標,《GB/T14124-93機械振動與沖擊對建筑物振動影響的測量和評價基本方法及使用導則》和《GB6722-2003爆破安全規(guī)程》;
(2)主機具備友好UI界面設計,操作方便,實時顯示監(jiān)測結果,數據準確,強大的文件管理功能,文件、波形數據瀏覽一目了然。
(3)完善的數據處理功能,FFT變換,逆FFT變換,功率譜分析,相關性分析,一階積分,一階微分,薩道夫回歸,安全振速預測等;
(4)方便的打印輸出功能,選擇添加所需測點波形,
(5)完善的波形瀏覽功能,連續(xù)平移、連續(xù)壓縮、連續(xù)拉伸、任意區(qū)域放大;
(6)任意定制的波形操作功能,波形截取、波形與常數運算、波形與波形運算;
(6)所見即所得的打印輸出功能,選擇任意測點的數據、波形、回歸分析曲線輸出到Word、Bmp或Txt;
性能指標:
型 號 | SR-VM1004(A) |
接口 | USB2.0高速傳輸 獨立設置,獨立采集 |
供電方式 | 鋰電池/外部 9VDC供電 |
高采樣率 | 可同時達到智能量程智能增益 |
輸入通道 | 3通道/臺,單端電壓信號輸入 |
信號分辨率 | 雙核16位A/D,滿足寬動態(tài)范圍的信號記錄 |
存儲容量 | 4GB(10000段數據) |
信噪比 | ≥100d |
量程 | 0.001cm/s-35cm/s(±10V) |
采樣率 | 1kHz—64kHz |
頻率響應范圍 | 0-2kHz |
智能量程智能增益 | ≥100dB; 輸入信號帶寬:0Hz-10kHz |
幅值、頻率誤差 | 在1Hz—2kHz范圍內,幅值準確度≤±2% 在1Hz—2kHz范圍內,頻率準確度≤±1% |
示波功能 | 有示波功能 |
實時顯示波形 | 能實時顯示采集的波形 |
顯示 | 320×480高分辯3.5寸彩色液晶顯示屏,強光下清晰可見 |
觸發(fā) | 電平觸發(fā),記錄觸發(fā)時刻 |
觸發(fā)方式 | 內觸發(fā)、信號觸發(fā)、外觸發(fā) |
觸發(fā)電平 | 在量程范圍內分檔可調 |
數據記錄方式 | 單次/多次分段觸發(fā)/實時顯示記錄 |
數據記錄起點 | 根據設置實時記錄 |
外殼 | 全金屬外殼,適合戶外使用;帶配套金屬儀器箱 |
外部尺寸 | 160×100×65mm |
重量 | 1kg |
供電模式 | 內置電池可使用20小時以上 |
標準配置:
序號 | 產品 | 單位 | 數量 |
1 | SR-VM1004(A)振動監(jiān)測儀 | 臺 | 1 |
2 | 三分量振動測試傳感器 | 個 | 1 |
3 | 振動傳感器連接電纜 | 根 | 1 |
4 | 振動USB數據連接電纜 | 根 | 1 |
5 | 電源適配器測斜 | 個 | 1 |
6 | 鋁合金儀器箱 | 個 | 1 |
7 | 說明書 | 本 | 1 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
• 電 話: 86 ,
• : , ,
• 傳 真: 86
• 郵 箱: bjhoyq, :, 402160620,1845060017
: www.jyshhsy.com, www.ho17.cn,
http://hongouchengyun.cn.alibaba.com